Cennik
| Nazwa Usługi | Grupa I | Grupa II | Grupa III | |
| 1. | Inspektor ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięczna; | 629 zł | 1 049 zł | 2 099 zł |
| 2. | Support inspektora ochrony danych (outsourcing) – opłata miesięczna; | 314 zł | 524 zł | 1 049 zł |
| 3. | Księga polityk (zgodnie z art. 24 RODO). | 944 zł | 1 574 zł | 2 624 zł |
| 4. | Audyt zgodności z RODO. | 1 574 zł | 2 624 zł | 3 674 zł |
| 5. | Rejestr czynności przetwarzania (art. 30 RODO) | 209 zł | 314 zł | 524 zł |
| 6. | Przeprowadzenie sprawdzenia z zakresu ochrony danych osobowych – ocena skutków dla ochrony danych osobowych. | 157 zł | 262 zł | 419 zł |
| 7. | Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (DPO) dla osób, których dane dotyczą oraz organu nadzorczego (PUODO):
(opłata miesięczna) | 157 zł | 262 zł | 419 zł |
| 8. | Inspektor Ochrony Danych (IOD) (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI) (outsourcing) – opłata miesięczna; | 314 zł | 629 zł | 944 zł |
| 9. | Support IOD – opłata miesięczna; | 104 zł | 209 zł | 314 zł |
| 10. | Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych. | 524 zł | 839 zł | 1 049 zł |
| 11. | Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych). | 524 zł | 839 zł | 1 049 zł |
| 12. | Audyt bezpieczeństwa informacji (zgodny z ISO/IEC 27001, KRI). | 1 049 zł | 1 574 zł | 2 049 zł |
| 13. | Reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych, audytów, certyfikacji oraz wsparcie prawne i procesowe – stawka godzinowa; | 104 zł | 157 zł | 209 zł |
| 14. | Szkolenia użytkowników (wstępne i okresowe).
|
1 574 zł (do 10 osób) 2 049 zł (do 20 osób) 157 zł/os.(powyżej 20 osób) | ||
| 15. | Doradztwo prawne, organizacyjne oraz techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji – stawka godzinowa; | 314 zł | ||
| 16. | Dojazd do siedziby klienta** | 1,15 zł/km | ||
Wszystkie podane kwoty nie zawierają aktualnie obowiązującego podatku VAT; do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
Legenda:
Przypisanie Klienta do właściwej grupy (Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3) następuje w wyniku indywidualnej oceny, po zapoznaniu się ze specyfiką działalności, formą prawną prowadzonej działalności, strukturą podmiotu oraz kontekstem przetwarzania danych i ich ilością.
* Aplikacja ABI umożliwia profesjonalne prowadzenie wymaganych przez u.o.d.o. i przez RODO ewidencji zbiorów, osób, upoważnień, rejestru czynności przetwarzania (obecnie rejestru zbiorów administratora danych), obszaru przetwarzania, tworzenie polityk, drukowanie upoważnień i oświadczeń o poufności, umów powierzenia i umów poufności zgodnych również z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aplikacja nie wymaga instalacji! Działa w trybie przeglądarki internetowej. Dane zabezpieczone są zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Drugi i każdy następny rok opieki autorskiej za jedyne 157 zł netto.
** stawka za 1 km przebiegu pojazdu, określona w § 2 ust.1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).
Powyższe oferty mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do negocjacji, zatem nie stanowią “oferty handlowej” w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od branży, struktury oraz ilości danych przetwarzanych przez organizację.




